den | datum | čas | sraz | místo | akce |
pondělí | 6.5 | 18:30 | 18:15 | UMT Socháňova | trénink |
úterý | 7.5 | ||||
středa | 8.5 | 18:30 | 18:15 | Tráva Řepy | trénink |
čtvrtek | 9.5 | ||||
pátek | 10.5 | 18:30 | 18:15 | Tráva Řepy | trénink |
sobota | 11.5 | ||||
neděle | 12.5 | 14:00 | 13:00 | Řepy tráva | TJSŘ v. Čakovice |
den | datum | čas | sraz | místo | akce |
pondělí | 6.5 | 18:30 | 18:15 | UMT Socháňova | trénink |
úterý | 7.5 | ||||
středa | 8.5 | 18:30 | 18:15 | Tráva Řepy | trénink |
čtvrtek | 9.5 | ||||
pátek | 10.5 | 18:30 | 18:15 | Tráva Řepy | trénink |
sobota | 11.5 | ||||
neděle | 12.5 | 14:00 | 13:00 | Řepy tráva | TJSŘ v. Čakovice |
den | datum | čas | sraz | místo | akce |
pondělí | 29.4 | 18:30 | 18:15 | UMT Socháňova | trénink |
úterý | 30.4 | ||||
středa | 1.5 | 18:30 | 18:15 | Tráva Řepy | trénink |
čtvrtek | 2.5 | ||||
pátek | 3.5 | 18:30 | 18:15 | Tráva Řepy | trénink |
sobota | 4.5 | ||||
neděle | 5.5 | 11:00 | 10:00 | Újezd Praha 4, ul. Nad Statkem 118 | Újezd Praha 4 v. TJSŘ |
den | datum | čas | sraz | místo | akce |
pondělí | 22.4 | 18:30 | 18:15 | UMT Socháňova | trénink |
úterý | 23.4 | ||||
středa | 24.4 | 18:30 | 18:15 | Tráva Řepy | trénink |
čtvrtek | 25.4 | ||||
pátek | 26.4 | 18:30 | 18:15 | Tráva Řepy | trénink |
sobota | 27.4 | ||||
neděle | 28.4 | 11:00 | 10:00 | Řepy tráva | TJSŘ v. Podolí |
den | datum | čas | sraz | místo | akce |
pondělí | 15.4 | 18:30 | 18:15 | UMT Socháňova | trénink |
úterý | 16.4 | ||||
středa | 17.4 | 18:15 | 18:00 | TRÁVA | trénink |
čtvrtek | 18.4 | ||||
pátek | 19.4 | 18:00 | 17:45 | TRÁVA | trénink |
sobota | 20.4 | 10:45 | 9:45 | Dolní Počernice, ul. V Ráji 611, Dolní Počernice | D.Počernice v. TJSŘ |
neděle | 21.4 |
den | datum | čas | sraz v místě akce | místo | akce |
pondělí | 8.4 | 18:30 | 18:15 | UMT Socháňova | trénink |
úterý | 9.4 | ||||
středa | 10.4 | 18:00 | 17:45 | Tráva Řepy | trénink |
čtvrtek | 11.4 | ||||
pátek | 12.4 | 18:00 | 17:45 | Tráva Řepy | trénink |
sobota | 13.4 | ||||
neděle | 14.4 | 13:00 | 12:00 | Kunratice, ul. Volarská 1701/9 | Kunratice v. TJSŘ |
den | datum | čas | sraz | místo | akce |
---|---|---|---|---|---|
pondělí | 1.4. | volno | VELIKONOCE | ||
úterý | 2.4. | ||||
středa | 3.4. | 18:30 | 18:15 | UMT Socháňova | TRÉNINK |
čtvrtek | 5.4. | ||||
pátek | 6.4. | 18:30 | 18:15 | UMT Socháňova | TRÉNINK |
sobota | 7.4. | ||||
neděle | 8.4. |
den | datum | čas | sraz | místo | akce |
---|---|---|---|---|---|
pondělí | 11.3 | 18:30 | 18:15 | UMT Socháňova | trénink |
úterý | 12.3 | ||||
středa | 13.3 | 18:30 | 18:15 | UMT Socháňova | trénink |
čtvrtek | 14.3 | ||||
pátek | 15.3 | 18:30 | 18:15 | UMT Socháňova | trénink |
sobota | 16.3 | 17:15 | 16:15 | UMT Střešovice | TJSŘ v. Střešovice |
neděle | 17.3 | 17:00 | 16:00 | UMT Hořovice | TJSŘ v. Liteň |
pondělí | 18.3 | 18:30 | 18:15 | Sport. Centrum Řepy | bazén |
úterý | 19.3 | ||||
středa | 20.3 | 18:30 | 18:15 | UMT Socháňova | trénink |
čtvrtek | 21.3 | ||||
pátek | 22.3 | 18:30 | 18:15 | UMT Socháňova | trénink |
sobota | 23.3 | ||||
neděle | 24.3 | 10:00 | 9:00 | UMT Radotín | TJSŘ v. Slivenec |
pondělí | 25.3 | 18:30 | 18:15 | UMT Socháňova | trénink |
úterý | 26.3 | ||||
středa | 27.3 | 18:30 | 18:15 | UMT Socháňova | trénink |
čtvrtek | 28.3 | 15:30 | 14:30 | Březiněves | Březiněves v. TJSŘ |
pátek | 29.3 | VELIKONOCE | VELIKONOCE | ||
sobota | 30.3 | VELIKONOCE | VELIKONOCE | ||
neděle | 31.3 | VELIKONOCE | VELIKONOCE |
Ahoj všem, poslední tři víkendy jsou nabité, potřebujeme mít všechny hráče k dispozici, tak s tím prosím počítejte.
První mistrovské utkání odehrajeme ve čtvrtek v Březiněvsi, aby jste pak měli volné Velikonoce.
den | datum | čas | sraz | místo | akce |
pondělí | 4.3 | 18:30 | 18:15 | UMT Socháňova | trénink |
úterý | 5.3 | ||||
středa | 6.3 | 18:30 | 18:15 | UMT Socháňova | trénink |
čtvrtek | 7.3 | ||||
pátek | 8.3 | 19:00 | 18:45 | Tělocvična Socháňova | trénink 19:00 – 20:30 |
sobota | 9.3 | ||||
neděle | 10.3 | 17:00 | 16:00 | ČAFC, ul. K vodě 3186/2, Praha 10 | ČAFC v. TJSŘ, sraz v místě utkání |
den | datum | čas | sraz | místo | akce |
pondělí | 26.2 | 18:30 | 18:15 | UMT Socháňova | trénink |
úterý | 27.2 | ||||
středa | 28.2 | 18:30 | 18:15 | UMT Socháňova | trénink |
čtvrtek | 29.2 | ||||
pátek | 1.3 | ||||
sobota | 2.3 | 17:45 | 16:45 | UMT Motorlet | TJSŘ v. FK Dobříč |
neděle | 3.3 |
den | datum | čas | sraz | místo | akce |
pondělí | 19.2 | 18:30 | 18:15 | UMT Socháňova | trénink |
úterý | 20.2 | ||||
středa | 21.2 | 18:30 | 18:15 | UMT Socháňova | trénink |
čtvrtek | 22.2 | ||||
pátek | 23.2 | 19:00 | 18:45 | Tělocvična Socháňova | trénink 19:00 – 20:30 |
sobota | 24.2 | 11:00 | 10:00 | Beroun, ul. Na Máchovně 1610 | Beroun v. TJSŘ, sraz v místě utkání |
neděle | 25.2 |