| pondělí | 7.11 | |||
| úterý | 8.11 | 17:00 | Socháňova UMT | trénink |
| středa | 9.11 | |||
| čtvrtek | 10.11 | 17:00 | Socháňova UMT | trénink |
| pátek | 11.11 | 16:30 | Bazen Řepy | trénink |
| sobota | 12.11 | |||
| neděle | 13.11 |
| pondělí | 7.11 | |||
| úterý | 8.11 | 17:00 | Socháňova UMT | trénink |
| středa | 9.11 | |||
| čtvrtek | 10.11 | 17:00 | Socháňova UMT | trénink |
| pátek | 11.11 | 16:30 | Bazen Řepy | trénink |
| sobota | 12.11 | |||
| neděle | 13.11 |
| pondělí | 31.10 | |||
| úterý | 1.11 | 17:00 | Socháňova UMT | trénink |
| středa | 2.11 | |||
| čtvrtek | 3.11 | 17:00 | Socháňova UMT | trénink |
| pátek | 4.11 | 16:30 | Socháňova UMT | trénink |
| sobota | 5.11 | 14:15 | Horní Počernice, ul. Božanovská 2098, Horní Počernice | SC Xaverov HP v. TJSŘ, sraz v 13:30 v místě utkání |
| neděle | 6.11 |
| pondělí | 24.10 | |||
| úterý | 25.10 | 17:00 | Socháňova UMT | trénink |
| středa | 26.10 | 10:00 | Řepy tráva | TJSŘ v. Tempo Praha. Sraz v 9:00 v místě utkání |
| čtvrtek | 27.10 | VOLNO | ||
| pátek | 28.10 | VOLNO | ||
| sobota | 29.10 | VOLNO | ||
| neděle | 30.10 | VOLNO |
| pondělí | 17.10 | |||
| úterý | 18.10 | 17:00 | Socháňova UMT | trénink |
| středa | 19.10 | |||
| čtvrtek | 20.10 | 16:30 | Řepy tráva | trénink |
| pátek | 21.10 | 16:00 | Řepy tráva | trénink |
| sobota | 22.10 | |||
| neděle | 23.10 | 12:00 | Podolí, ul. Na Hřebenech II 1062 | AFK Slavoj Podolí v. TJSŘ, sraz v 11:15 v místě utkání |
| pondělí | 10.10 | |||
| úterý | 11.10 | 16:30 | Socháňova UMT | trénink |
| středa | 12.10 | |||
| čtvrtek | 13.10 | 16:30 | Řepy tráva | trénink |
| pátek | 14.10 | 16:00 | Řepy tráva | trénink |
| sobota | 15.10 | 10:00 | Řepy tráva | TJSŘ v. ABC Braník „C“, sraz v 9:00 v místě utkání |
| neděle | 16.10 |
| pondělí | 3.10 | |||
| úterý | 4.10 | 17:00 | Socháňova UMT | trénink |
| středa | 5.10 | |||
| čtvrtek | 6.10 | 17:00 | Řepy tráva | trénink |
| pátek | 7.10 | 16:00 | Řepy tráva | trénink |
| sobota | 8.10 | 15:00 | Ďáblice | Ďáblice v. TJSŘ, sraz v 14:15 v místě utkání |
| neděle | 9.10 |
| pondělí | 26.9 | |||
| úterý | 27.9 | 17:00 | Socháňova UMT | trénink |
| středa | 28.9 | 16:30 | Řepy tráva | TJSŘ v. Motorlet Praha „C“, sraz v 15:30 v místě utkání |
| čtvrtek | 29.9 | |||
| pátek | 30.9 | 16:00 | Řepy tráva | trénink |
| sobota | 1.10 | |||
| neděle | 2.10 | 14:00 | Přední Kopanina | Přední Kopanina v. TJSŘ, sraz v 13:15 v místě utkání |
| pondělí | 19.9 | |||
| úterý | 20.9 | 1630 | Socháňova UMT | trénink |
| středa | 21.9 | |||
| čtvrtek | 22.9 | 1630 | Řepy tráva | trénink |
| pátek | 23.9 | 17:15 | Řepy tráva | TJSŘ v. Meteor Praha „C“, sraz v 16:15 v místě utkání |
| sobota | 24.9 | |||
| neděle | 25.9 |
Vážení rodiče,
stejně jako předešlé roky můžete pro svého Lišáka objednat klubové oblečení od firmy JAKO.
V případě zájmu stačí napsat emailem nebo na WhatsApp, co a jakou velikost chcete. Doporučujeme pro správnou velikost vyzkoušet tepláky, příp. mikinu či bundu od kluků, kteří mají věci z loňska.
Zde jsou aktuální ceny:
PROMO funkční triko 320Kč
CLASSICO tepláková bunda 660Kč
CLASSICO tepláky 490Kč
ACTIVE 3/4 tepláky 720Kč
RAIN šusťáková bunda 820Kč
STRIKER batoh 520Kč
Prosím zájemce o nahlášení do konce příštího týdne, tak abych mohla udělat hromadnou objednávku.
Peníze stačí poslat až po obdržení věcí, ideálně na stejný účet jako příspěvky tzn. 215594133/0600.
Děkuji, Hedvika
![]()

Pololetní příspěvky registrovaných hráčů do TJ Sokol Řepy:
Veškeré platby posílejte na 215594133/0600