pondělí | 22.5 | |||
úterý | 23.5 | 17:00 | Tráva Řepy, sraz v 16:45 | trénink |
středa | 24.5 | |||
čtvrtek | 25.5 | 17:00 | Tráva Řepy, sraz v 16:45 | trénink |
pátek | 26.5 | |||
sobota | 27.5 | |||
neděle | 28.5 |
pondělí | 22.5 | |||
úterý | 23.5 | 17:00 | Tráva Řepy, sraz v 16:45 | trénink |
středa | 24.5 | |||
čtvrtek | 25.5 | 17:00 | Tráva Řepy, sraz v 16:45 | trénink |
pátek | 26.5 | |||
sobota | 27.5 | |||
neděle | 28.5 |
Napsat komentář