| pondělí | 17.4 | |||
| úterý | 18.4 | 17:00 | Socháňova UMT | trénink |
| středa | 19.4 | |||
| čtvrtek | 20.4 | 17:00 | Tráva Řepy | trénink |
| pátek | 21.4 | 16:00 | Tráva Řepy | trénink |
| sobota | 22.4 | |||
| neděle | 23.4 | 16:30 | Meteor, ul, Bedřichovská | Meteor Praha v. TJSŘ, sraz v 15:45 v místě utkání |
| pondělí | 17.4 | |||
| úterý | 18.4 | 17:00 | Socháňova UMT | trénink |
| středa | 19.4 | |||
| čtvrtek | 20.4 | 17:00 | Tráva Řepy | trénink |
| pátek | 21.4 | 16:00 | Tráva Řepy | trénink |
| sobota | 22.4 | |||
| neděle | 23.4 | 16:30 | Meteor, ul, Bedřichovská | Meteor Praha v. TJSŘ, sraz v 15:45 v místě utkání |
Napsat komentář