den | datum | čas | sraz | místo | akce |
pondělí | 6.5 | 18:30 | 18:15 | UMT Socháňova | trénink |
úterý | 7.5 | ||||
středa | 8.5 | 18:30 | 18:15 | Tráva Řepy | trénink |
čtvrtek | 9.5 | ||||
pátek | 10.5 | 18:30 | 18:15 | Tráva Řepy | trénink |
sobota | 11.5 | ||||
neděle | 12.5 | 14:00 | 13:00 | Řepy tráva | TJSŘ v. Čakovice |
den | datum | čas | sraz | místo | akce |
pondělí | 6.5 | 18:30 | 18:15 | UMT Socháňova | trénink |
úterý | 7.5 | ||||
středa | 8.5 | 18:30 | 18:15 | Tráva Řepy | trénink |
čtvrtek | 9.5 | ||||
pátek | 10.5 | 18:30 | 18:15 | Tráva Řepy | trénink |
sobota | 11.5 | ||||
neděle | 12.5 | 14:00 | 13:00 | Řepy tráva | TJSŘ v. Čakovice |
Napsat komentář