| den | datum | čas | sraz | místo | akce |
| pondělí | 3.6 | 18:30 | 18:15 | UMT Socháňova | trénink |
| úterý | 4.6 | ||||
| středa | 5.6 | 18:30 | 18:15 | Tráva Řepy | trénink |
| čtvrtek | 6.6 | ||||
| pátek | 7.6 | 18:30 | 18:15 | Tráva Řepy | trénink |
| sobota | 8.6 | 14:00 | 13:00 | Řepy tráva | TJSŘ v. Zličín |
| neděle | 9.6 |
| den | datum | čas | sraz | místo | akce |
| pondělí | 3.6 | 18:30 | 18:15 | UMT Socháňova | trénink |
| úterý | 4.6 | ||||
| středa | 5.6 | 18:30 | 18:15 | Tráva Řepy | trénink |
| čtvrtek | 6.6 | ||||
| pátek | 7.6 | 18:30 | 18:15 | Tráva Řepy | trénink |
| sobota | 8.6 | 14:00 | 13:00 | Řepy tráva | TJSŘ v. Zličín |
| neděle | 9.6 |
Napsat komentář